流量統計報告 www.showgirl.com.tw

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 08:00 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 1168786
Total Files 979118
Total Pages 521876
Total Visits 92767
Total KBytes 140123686
Total Unique Sites 42781
Total Unique URLs 118212
Total Unique Referrers 21321
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 5719
. Avg Max
Hits per Hour 1623 16530
Hits per Day 38959 52365
Files per Day 32637 39854
Pages per Day 17395 28314
Sites per Day 1426 4054
Visits per Day 3092 3482
KBytes per Day 4670790 7565995
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.77% 979118
Code 206 - Partial Content 0.04% 518
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 9
Code 302 - Found 14.93% 174521
Code 304 - Not Modified 0.57% 6680
Code 400 - Bad Request 0.15% 1739
Code 401 - Unauthorized 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.01% 120
Code 404 - Not Found 0.00% 36
Code 408 - Request Timeout 0.51% 6014
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 28

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 38296 3.28% 30585 3.12% 18044 3.46% 3323 3.58% 3365 7.87% 3571212 2.55%
2 39050 3.34% 32180 3.29% 17102 3.28% 3362 3.62% 3012 7.04% 3841678 2.74%
3 35501 3.04% 28659 2.93% 18689 3.58% 3163 3.41% 2807 6.56% 3377213 2.41%
4 44819 3.83% 36029 3.68% 22143 4.24% 3416 3.68% 2961 6.92% 4154301 2.96%
5 35877 3.07% 29475 3.01% 17029 3.26% 3338 3.60% 2756 6.44% 3337305 2.38%
6 37386 3.20% 31241 3.19% 16789 3.22% 3482 3.75% 2810 6.57% 3661392 2.61%
7 41707 3.57% 33489 3.42% 21353 4.09% 3176 3.42% 2932 6.85% 3872115 2.76%
8 35121 3.00% 30601 3.13% 13657 2.62% 3110 3.35% 2944 6.88% 4140328 2.95%
9 44314 3.79% 39792 4.06% 14014 2.69% 3101 3.34% 2846 6.65% 5098863 3.64%
10 35838 3.07% 30126 3.08% 16283 3.12% 3049 3.29% 3029 7.08% 3684733 2.63%
11 36651 3.14% 32241 3.29% 14881 2.85% 3194 3.44% 2890 6.76% 4965510 3.54%
12 32971 2.82% 28892 2.95% 12541 2.40% 3137 3.38% 2975 6.95% 4818077 3.44%
13 35337 3.02% 29165 2.98% 17277 3.31% 3148 3.39% 2903 6.79% 7565995 5.40%
14 36865 3.15% 31331 3.20% 14446 2.77% 3306 3.56% 3083 7.21% 4674932 3.34%
15 32605 2.79% 27874 2.85% 13499 2.59% 3406 3.67% 3947 9.23% 3803266 2.71%
16 42029 3.60% 34894 3.56% 18385 3.52% 3122 3.37% 3877 9.06% 5415036 3.86%
17 44638 3.82% 36518 3.73% 19390 3.72% 3145 3.39% 4054 9.48% 6913996 4.93%
18 46411 3.97% 39854 4.07% 17945 3.44% 3141 3.39% 3870 9.05% 7147476 5.10%
19 39668 3.39% 31838 3.25% 20832 3.99% 3019 3.25% 2945 6.88% 5791903 4.13%
20 36455 3.12% 31210 3.19% 15762 3.02% 2934 3.16% 2856 6.68% 4900942 3.50%
21 41650 3.56% 34665 3.54% 18145 3.48% 2904 3.13% 2889 6.75% 6423648 4.58%
22 41353 3.54% 33162 3.39% 20928 4.01% 3037 3.27% 2993 7.00% 5972570 4.26%
23 41974 3.59% 34401 3.51% 21142 4.05% 2931 3.16% 2932 6.85% 5527175 3.94%
24 37706 3.23% 33632 3.43% 15261 2.92% 3455 3.72% 3111 7.27% 4755559 3.39%
25 34895 2.99% 30246 3.09% 16134 3.09% 3003 3.24% 2913 6.81% 3558107 2.54%
26 41943 3.59% 34746 3.55% 21168 4.06% 2893 3.12% 2841 6.64% 3474139 2.48%
27 40816 3.49% 37417 3.82% 14310 2.74% 2872 3.10% 2856 6.68% 4065637 2.90%
28 52365 4.48% 36947 3.77% 28314 5.43% 2913 3.14% 2842 6.64% 4137611 2.95%
29 28620 2.45% 24885 2.54% 12395 2.38% 2473 2.67% 2546 5.95% 3335615 2.38%
30 35925 3.07% 33023 3.37% 14018 2.69% 2968 3.20% 2938 6.87% 4137352 2.95%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1912 57360 4.91% 1667 50028 5.11% 712 21378 4.10% 215749 6472458 4.62%
1 1819 54587 4.67% 1581 47442 4.85% 670 20107 3.85% 215939 6478158 4.62%
2 1733 52011 4.45% 1497 44916 4.59% 695 20864 4.00% 299369 8981064 6.41%
3 1536 46107 3.94% 1279 38376 3.92% 703 21110 4.05% 181298 5438946 3.88%
4 1399 41991 3.59% 1136 34096 3.48% 708 21249 4.07% 163176 4895270 3.49%
5 1289 38676 3.31% 1061 31836 3.25% 676 20299 3.89% 170380 5111414 3.65%
6 1255 37659 3.22% 1017 30531 3.12% 697 20938 4.01% 161847 4855418 3.47%
7 1323 39710 3.40% 1060 31802 3.25% 747 22416 4.30% 160190 4805696 3.43%
8 1326 39804 3.41% 1071 32141 3.28% 706 21199 4.06% 160490 4814712 3.44%
9 1525 45754 3.91% 1286 38586 3.94% 695 20857 4.00% 181008 5430235 3.88%
10 1623 48701 4.17% 1375 41267 4.21% 713 21410 4.10% 189430 5682909 4.06%
11 1618 48563 4.15% 1376 41280 4.22% 714 21442 4.11% 189472 5684153 4.06%
12 1622 48660 4.16% 1385 41568 4.25% 691 20734 3.97% 201391 6041731 4.31%
13 2206 66192 5.66% 1621 48657 4.97% 1137 34136 6.54% 202642 6079259 4.34%
14 1724 51736 4.43% 1485 44575 4.55% 672 20185 3.87% 203033 6090985 4.35%
15 1761 52836 4.52% 1506 45189 4.62% 712 21388 4.10% 212525 6375755 4.55%
16 1673 50206 4.30% 1389 41698 4.26% 691 20732 3.97% 211936 6358083 4.54%
17 1656 49707 4.25% 1404 42125 4.30% 683 20490 3.93% 207354 6220623 4.44%
18 1667 50015 4.28% 1412 42385 4.33% 726 21800 4.18% 184650 5539503 3.95%
19 1416 42493 3.64% 1155 34675 3.54% 726 21808 4.18% 157177 4715304 3.37%
20 1525 45754 3.91% 1279 38386 3.92% 732 21962 4.21% 182862 5485847 3.92%
21 1543 46300 3.96% 1306 39186 4.00% 681 20443 3.92% 196146 5884375 4.20%
22 1883 56508 4.83% 1624 48747 4.98% 749 22483 4.31% 210823 6324691 4.51%
23 1915 57456 4.92% 1654 49626 5.07% 748 22446 4.30% 211903 6357097 4.54%

Top 300 of 118212 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 289222 24.75% 43438852 31.00% SG檔案
2 135212 11.57% 4124839 2.94% 會員檔案
3 53810 4.60% 1831390 1.31% 相簿檔案
4 52207 4.47% 38611290 27.56% CDN檔案
5 47856 4.09% 1220252 0.87% /notice
6 26058 2.23% 637299 0.45% 影像圖檔
7 23621 2.02% 343609 0.25% 服裝外部呼叫
8 18243 1.56% 242026 0.17% 新聞檔案
9 12885 1.10% 13255597 9.46% 流量統計
10 12543 1.07% 375602 0.27% /photo
11 9219 0.79% 604004 0.43% /photo/Doris Pan
12 8760 0.75% 568736 0.41% /photo/Ru Li Huang
13 8649 0.74% 550011 0.39% /photo/Mico Lin
14 8260 0.71% 320300 0.23% /card
15 7995 0.68% 513834 0.37% /photo/楊耶比
16 7203 0.62% 239977 0.17% /
17 5597 0.48% 160868 0.11% 服裝檔案
18 5260 0.45% 11263264 8.04% /rss/video
19 4445 0.38% 1610 0.00% /robots.txt
20 3395 0.29% 223555 0.16% /photo/蓓蓓
21 3099 0.27% 196896 0.14% /photo/小海
22 2808 0.24% 6169734 4.40% /rss/dancer
23 2716 0.23% 173101 0.12% /photo/恰恰
24 2624 0.22% 173874 0.12% /photo/Lucy Cecile
25 2597 0.22% 165324 0.12% /photo/Candy Jheng
26 2392 0.20% 154638 0.11% /photo/林小蔓
27 2006 0.17% 38604 0.03% /photo/Doris Pan/1411
28 1972 0.17% 125616 0.09% /photo/Lala
29 1966 0.17% 123985 0.09% /photo/曉安
30 1908 0.16% 124238 0.09% /photo/丁法法
31 1786 0.15% 269098 0.19% /files/SHOWGIRL_resume_sample.jpg
32 1604 0.14% 30817 0.02% /photo/Doris Pan/1410
33 1503 0.13% 96938 0.07% /photo/kiwi
34 1458 0.12% 41300 0.03% /展場模特兒
35 1400 0.12% 95855 0.07% /photo/lala
36 1385 0.12% 87246 0.06% /photo/Ariel Hu
37 1378 0.12% 39256 0.03% 加入我的最愛
38 1314 0.11% 82112 0.06% /photo/Fifi Lin
39 1105 0.09% 70538 0.05% /photo/妃妃
40 1063 0.09% 41029 0.03% /album
41 1049 0.09% 118548 0.08% /rss/album
42 1044 0.09% 67902 0.05% /photo/Mai Rong
43 1020 0.09% 33994 0.02% /video
44 1016 0.09% 5535 0.00% /rss/news
45 940 0.08% 28012 0.02% /product
46 897 0.08% 51 0.00% /ads.txt
47 892 0.08% 11384 0.01% /water/product
48 854 0.07% 16344 0.01% /photo/Doris Pan/1412
49 828 0.07% 140514 0.10% /rss/photo
50 817 0.07% 51505 0.04% /photo/小羽
51 772 0.07% 48282 0.03% /photo/橘子
52 750 0.06% 48085 0.03% /photo/Celine
53 747 0.06% 2004 0.00% /rss/expo
54 731 0.06% 11384 0.01% /member/panel
55 725 0.06% 20936 0.01% /faq/price
56 617 0.05% 39085 0.03% /photo/小潔
57 536 0.05% 14740 0.01% /地推派樣女孩
58 523 0.04% 34726 0.02% /photo/Chichi Huang
59 523 0.04% 32498 0.02% /photo/高婉禎
60 515 0.04% 9781 0.01% /photo/Doris Pan/1409
61 509 0.04% 9726 0.01% /photo/Doris Pan/1406
62 477 0.04% 30003 0.02% /photo/Candy Lin
63 475 0.04% 14112 0.01% /走秀模特兒
64 470 0.04% 30551 0.02% /photo/糖糖
65 467 0.04% 27682 0.02% /photo/Irene Yu
66 462 0.04% 11639 0.01% /member/center
67 455 0.04% 17318 0.01% /card/S0002686
68 436 0.04% 9673 0.01% /faq/sop
69 435 0.04% 27727 0.02% /photo/Rainie Hung
70 431 0.04% 4797 0.00% /asp_panel
71 431 0.04% 26735 0.02% /photo/紅豆豆
72 419 0.04% 27433 0.02% /photo/吳倩倩
73 393 0.03% 24142 0.02% /photo/Winnie Chuang
74 388 0.03% 6706 0.00% /faq/showgirl-resume-sample
75 374 0.03% 23932 0.02% /photo/Abbie
76 369 0.03% 21950 0.02% /photo/Nina Chiu
77 357 0.03% 6845 0.00% /photo/Doris Pan/1407
78 354 0.03% 21636 0.02% /photo/烏賊
79 352 0.03% 21962 0.02% /photo/Veronica Ma
80 352 0.03% 22337 0.02% /photo/大妞
81 343 0.03% 10026 0.01% /apple-touch-icon.png
82 338 0.03% 8459 0.01% /faq/showgirl-wanted
83 335 0.03% 165 0.00% /sitemap.txt
84 334 0.03% 14896 0.01% /wp-login.php
85 328 0.03% 20214 0.01% /photo/理夏希
86 320 0.03% 6035 0.00% /photo/Doris Pan/1408
87 315 0.03% 20506 0.01% /photo/小珈
88 307 0.03% 8276 0.01% /album/266
89 296 0.03% 17885 0.01% /photo/小姿
90 291 0.02% 18890 0.01% /photo/Candy Liao
91 282 0.02% 9446 0.01% /活動主持人
92 279 0.02% 17439 0.01% /photo/小莉
93 277 0.02% 17409 0.01% /photo/Pinky Huang
94 274 0.02% 7741 0.01% /展場專業舞者
95 265 0.02% 16180 0.01% /album/312
96 262 0.02% 16208 0.01% /photo/Dulce Huang
97 258 0.02% 15226 0.01% /album/311
98 256 0.02% 10708 0.01% /album/390
99 250 0.02% 8280 0.01% /card/S0002234
100 242 0.02% 4636 0.00% /photo/Doris Pan/2247
101 241 0.02% 4619 0.00% /photo/Doris Pan/2245
102 237 0.02% 14228 0.01% /album/270
103 237 0.02% 7136 0.01% /album/404
104 233 0.02% 144754 0.10% /rss/card
105 232 0.02% 15149 0.01% /photo/瑋婷
106 232 0.02% 8487 0.01% /男模特兒
107 230 0.02% 14595 0.01% /photo/Ivy Lee
108 226 0.02% 11507 0.01% /album/383
109 225 0.02% 9927 0.01% /album/386
110 219 0.02% 4175 0.00% /photo/Doris Pan/2244
111 213 0.02% 13406 0.01% /photo/薛蓓蓓
112 212 0.02% 12672 0.01% /album/304
113 211 0.02% 9340 0.01% /album/380
114 209 0.02% 3792 0.00% /notice/2803
115 207 0.02% 3953 0.00% /photo/Doris Pan/2243
116 205 0.02% 12580 0.01% /photo/謝雨錡
117 204 0.02% 3893 0.00% /photo/Doris Pan/2242
118 204 0.02% 12897 0.01% /photo/Talcy Cheng
119 204 0.02% 12392 0.01% /photo/林虹伶
120 199 0.02% 11747 0.01% /album/308
121 199 0.02% 13406 0.01% /photo/恬小魚
122 199 0.02% 7508 0.01% /專業主持人
123 195 0.02% 5917 0.00% /album/384
124 193 0.02% 11551 0.01% /album/306
125 192 0.02% 11567 0.01% /photo/Eva Chi
126 191 0.02% 8671 0.01% /card/S0002036
127 190 0.02% 10059 0.01% /album/354
128 190 0.02% 8156 0.01% /album/381
129 189 0.02% 6996 0.00% /card/S0002535
130 186 0.02% 10803 0.01% /photo/郭惠琳
131 185 0.02% 10972 0.01% /album/309
132 185 0.02% 3549 0.00% /photo/Doris Pan/2246
133 181 0.02% 10735 0.01% /album/307
134 180 0.02% 11435 0.01% /album/250
135 179 0.02% 11307 0.01% /album/260
136 178 0.02% 4132 0.00% /faq
137 175 0.01% 12592 0.01% /album/338
138 175 0.01% 4003 0.00% /faq/free-shooting
139 174 0.01% 3320 0.00% /photo/Doris Pan/2248
140 173 0.01% 11104 0.01% /album/350
141 173 0.01% 3333 0.00% /photo/Chichi Huang/1338
142 172 0.01% 10190 0.01% /album/315
143 171 0.01% 9577 0.01% /album/401
144 171 0.01% 2962 0.00% /data/admin/allowurl.txt
145 170 0.01% 10406 0.01% /album/302
146 170 0.01% 10403 0.01% /album/303
147 170 0.01% 9369 0.01% /album/355
148 169 0.01% 10450 0.01% /album/249
149 169 0.01% 10364 0.01% /album/279
150 169 0.01% 10422 0.01% /album/334
151 169 0.01% 5613 0.00% /card/S0002043
152 167 0.01% 6236 0.00% /card/S0002239
153 166 0.01% 6949 0.00% /album/353
154 166 0.01% 10738 0.01% /album/364
155 166 0.01% 7530 0.01% /card/S0002220
156 165 0.01% 10218 0.01% /album/253
157 165 0.01% 5921 0.00% /card/S0002063
158 164 0.01% 10067 0.01% /album/257
159 164 0.01% 10013 0.01% /album/278
160 164 0.01% 6976 0.00% /album/356
161 163 0.01% 8283 0.01% /album/261
162 163 0.01% 9722 0.01% /album/377
163 161 0.01% 7278 0.01% /apple-touch-icon-precomposed.png
164 160 0.01% 7916 0.01% /album/251
165 160 0.01% 3464 0.00% /card/S0002680
166 159 0.01% 9712 0.01% /album/322
167 159 0.01% 9859 0.01% /album/329
168 158 0.01% 8682 0.01% /album/275
169 158 0.01% 9493 0.01% /photo/睿咩咩
170 157 0.01% 7724 0.01% /card/S0001420
171 156 0.01% 8870 0.01% /album/324
172 155 0.01% 10311 0.01% /photo/Kaoru〃小薰
173 155 0.01% 881 0.00% 網站管理系統
174 154 0.01% 6753 0.00% /card/S0001631
175 154 0.01% 5368 0.00% /card/S0002152
176 153 0.01% 7501 0.01% /album/2011-motorcycle-expo
177 153 0.01% 8155 0.01% /album/313
178 152 0.01% 7624 0.01% /card/S0001410
179 152 0.01% 6045 0.00% /card/S0001566
180 152 0.01% 8209 0.01% /photo/劉小貓
181 151 0.01% 8100 0.01% /album/305
182 150 0.01% 5445 0.00% /card/S0002021
183 149 0.01% 9160 0.01% /album/336
184 149 0.01% 4904 0.00% /card/S0001821
185 148 0.01% 7420 0.01% /album/264
186 145 0.01% 4940 0.00% /card/S0002062
187 143 0.01% 8423 0.01% /album/339
188 143 0.01% 8654 0.01% /album/357
189 141 0.01% 7672 0.01% /album/341
190 141 0.01% 3403 0.00% /card/S0002767
191 140 0.01% 6059 0.00% /notice/2857
192 139 0.01% 8765 0.01% /photo/廷廷
193 138 0.01% 5918 0.00% /card/S0002194
194 137 0.01% 8570 0.01% /photo/莊小羽
195 136 0.01% 4097 0.00% /album/399
196 134 0.01% 2586 0.00% /photo/Chichi Huang/1341
197 134 0.01% 7777 0.01% /photo/鄭嗨獎
198 133 0.01% 5127 0.00% /card/S0001227
199 132 0.01% 2150 0.00% /calendar
200 132 0.01% 2785 0.00% /card/S0002531
201 131 0.01% 4586 0.00% /card/S0002357
202 131 0.01% 2571 0.00% /notice/2869
203 131 0.01% 7901 0.01% /photo/小貓
204 130 0.01% 3447 0.00% /card/S0002598
205 130 0.01% 8460 0.01% /photo/曼青
206 128 0.01% 5584 0.00% /card/S0002019
207 128 0.01% 3317 0.00% /notice/2817
208 128 0.01% 8245 0.01% /photo/心玥
209 127 0.01% 4855 0.00% /card/S0002073
210 127 0.01% 2408 0.00% /photo/Doris Pan/2252
211 126 0.01% 2873 0.00% /faq/service-united
212 124 0.01% 2511 0.00% /notice/2762
213 124 0.01% 7549 0.01% /photo/安小百
214 123 0.01% 6745 0.00% /album/2011-tica
215 123 0.01% 2623 0.00% /notice/2852
216 121 0.01% 5292 0.00% /album/252
217 120 0.01% 4602 0.00% /notice/2867
218 120 0.01% 4255 0.00% /專業中英文主持人
219 119 0.01% 5481 0.00% /card/S0001580
220 119 0.01% 3914 0.00% /card/S0001922
221 119 0.01% 4032 0.00% /card/S0002859
222 118 0.01% 4307 0.00% /card/S0002084
223 118 0.01% 2262 0.00% /photo/Chichi Huang/1339
224 118 0.01% 7120 0.01% /photo/夢夢
225 117 0.01% 4748 0.00% /card/S0001785
226 117 0.01% 2212 0.00% /photo/Doris Pan/2249
227 115 0.01% 3967 0.00% /album/268
228 115 0.01% 3097 0.00% /album/389
229 115 0.01% 2165 0.00% /photo/Doris Pan/2253
230 115 0.01% 7563 0.01% /photo/花花
231 114 0.01% 2707 0.00% /album/391
232 114 0.01% 3688 0.00% /card/S0001480
233 113 0.01% 7072 0.01% /photo/小恩
234 113 0.01% 6845 0.00% /photo/蘇禹宸
235 112 0.01% 2777 0.00% /album/351
236 112 0.01% 3763 0.00% /card/S0002235
237 112 0.01% 3855 0.00% /card/S0002435
238 112 0.01% 2944 0.00% /notice/2868
239 111 0.01% 4263 0.00% /card/S0001394
240 111 0.01% 4077 0.00% /card/S0002250
241 111 0.01% 2295 0.00% /card/S0002628
242 111 0.01% 7414 0.01% /photo/Mini 蝶
243 110 0.01% 4134 0.00% /card/S0002015
244 109 0.01% 3891 0.00% /card/S0002013
245 107 0.01% 2829 0.00% /album/398
246 107 0.01% 4320 0.00% /card/S0001395
247 107 0.01% 4462 0.00% /card/S0001970
248 107 0.01% 3768 0.00% /card/S0002200
249 107 0.01% 2126 0.00% /vision/showgirl-poses
250 106 0.01% 3756 0.00% /card/S0001326
251 105 0.01% 5243 0.00% /card/S0001314
252 104 0.01% 3939 0.00% /card/S0001923
253 103 0.01% 5351 0.00% /album/405
254 103 0.01% 3462 0.00% /card/S0001986
255 103 0.01% 6123 0.00% /photo/葉蛋蛋
256 102 0.01% 3737 0.00% /card/S0001390
257 102 0.01% 3472 0.00% /card/S0001804
258 102 0.01% 4706 0.00% /card/S0001875
259 102 0.01% 3640 0.00% /card/S0002018
260 102 0.01% 3401 0.00% /card/S0002702
261 101 0.01% 3923 0.00% /card/S0001262
262 101 0.01% 3459 0.00% /card/S0001308
263 101 0.01% 3421 0.00% /card/S0002265
264 101 0.01% 3564 0.00% /card/S0002316
265 101 0.01% 1904 0.00% /notice/2858
266 100 0.01% 3701 0.00% /card/S0001608
267 100 0.01% 4195 0.00% /card/S0002219
268 99 0.01% 4502 0.00% /album/2011-softex
269 98 0.01% 3494 0.00% /card/S0001341
270 98 0.01% 4637 0.00% /card/S0001574
271 98 0.01% 3440 0.00% /card/S0001617
272 98 0.01% 3468 0.00% /card/S0002286
273 98 0.01% 1948 0.00% /notice/2851
274 97 0.01% 2598 0.00% /card/S0002069
275 97 0.01% 4192 0.00% /card/S0002450
276 97 0.01% 5477 0.00% /photo/小郁
277 96 0.01% 3879 0.00% /card/S0001758
278 96 0.01% 3130 0.00% /card/S0001767
279 96 0.01% 1694 0.00% /notice/2860
280 96 0.01% 5841 0.00% /photo/Wei Wei Lin
281 96 0.01% 5563 0.00% /photo/涵涵
282 95 0.01% 3342 0.00% /card/S0001549
283 95 0.01% 5010 0.00% /card/S0001750
284 95 0.01% 3269 0.00% /card/S0001786
285 95 0.01% 3216 0.00% /card/S0002103
286 95 0.01% 5820 0.00% /photo/Shu-Hsiuan Wang
287 94 0.01% 3158 0.00% /card/S0000233
288 94 0.01% 3240 0.00% /card/S0001374
289 94 0.01% 2423 0.00% /card/S0002359/video
290 94 0.01% 2676 0.00% /card/S0002899
291 94 0.01% 6190 0.00% /photo/瑞莎
292 93 0.01% 4011 0.00% /card/S0000522
293 93 0.01% 4418 0.00% /card/S0001730
294 93 0.01% 2083 0.00% /notice/2870
295 92 0.01% 1603 0.00% /_ignition/execute-solution
296 92 0.01% 3572 0.00% /card/S0001632
297 92 0.01% 4131 0.00% /card/S0002066
298 92 0.01% 2497 0.00% /card/S0002131
299 92 0.01% 2614 0.00% /faq/national-health-insurance-2nd
300 92 0.01% 5584 0.00% /photo/小夏

Top 300 of 118212 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 289222 24.75% 43438852 31.00% SG檔案
2 52207 4.47% 38611290 27.56% CDN檔案
3 12885 1.10% 13255597 9.46% 流量統計
4 5260 0.45% 11263264 8.04% /rss/video
5 2808 0.24% 6169734 4.40% /rss/dancer
6 135212 11.57% 4124839 2.94% 會員檔案
7 53810 4.60% 1831390 1.31% 相簿檔案
8 47856 4.09% 1220252 0.87% /notice
9 27 0.00% 731307 0.52% /webeauty/case_03/case_3_model_2_clip_1.mp4
10 26058 2.23% 637299 0.45% 影像圖檔
11 9219 0.79% 604004 0.43% /photo/Doris Pan
12 8760 0.75% 568736 0.41% /photo/Ru Li Huang
13 8649 0.74% 550011 0.39% /photo/Mico Lin
14 7995 0.68% 513834 0.37% /photo/楊耶比
15 35 0.00% 485229 0.35% /webeauty/case_03/case_3_model_2_clip_2.mp4
16 18 0.00% 466688 0.33% /webeauty/case_03/case_3_model_1_clip_2.mp4
17 14 0.00% 392879 0.28% /webeauty/case_03/case_3_model_3_clip_2.mp4
18 14 0.00% 387050 0.28% /webeauty/case_03/case_3_model_3_clip_1.mp4
19 15 0.00% 376626 0.27% /webeauty/case_03/case_3_model_1_clip_1.mp4
20 12543 1.07% 375602 0.27% /photo
21 23621 2.02% 343609 0.25% 服裝外部呼叫
22 8260 0.71% 320300 0.23% /card
23 26 0.00% 293104 0.21% /webeauty/case_03/唯美的_case_2_model_1_clip_1.mp4
24 1786 0.15% 269098 0.19% /files/SHOWGIRL_resume_sample.jpg
25 18243 1.56% 242026 0.17% 新聞檔案
26 7203 0.62% 239977 0.17% /
27 3395 0.29% 223555 0.16% /photo/蓓蓓
28 3099 0.27% 196896 0.14% /photo/小海
29 2624 0.22% 173874 0.12% /photo/Lucy Cecile
30 2716 0.23% 173101 0.12% /photo/恰恰
31 2597 0.22% 165324 0.12% /photo/Candy Jheng
32 5597 0.48% 160868 0.11% 服裝檔案
33 2392 0.20% 154638 0.11% /photo/林小蔓
34 5 0.00% 147264 0.11% /webeauty/case_03/唯美的_case_3_model_1_clip_2.mp4
35 233 0.02% 144754 0.10% /rss/card
36 828 0.07% 140514 0.10% /rss/photo
37 1972 0.17% 125616 0.09% /photo/Lala
38 1908 0.16% 124238 0.09% /photo/丁法法
39 1966 0.17% 123985 0.09% /photo/曉安
40 1049 0.09% 118548 0.08% /rss/album
41 4 0.00% 116781 0.08% /webeauty/model_4_clip_1.mp4
42 4 0.00% 112279 0.08% /webeauty/model_1_clip_1.mp4
43 4 0.00% 104729 0.07% /webeauty/model_2_clip_2.mp4
44 1503 0.13% 96938 0.07% /photo/kiwi
45 1400 0.12% 95855 0.07% /photo/lala
46 1385 0.12% 87246 0.06% /photo/Ariel Hu
47 1314 0.11% 82112 0.06% /photo/Fifi Lin
48 3 0.00% 73094 0.05% /webeauty/case_03/webeauty_model_03.zip
49 3 0.00% 72990 0.05% /webeauty/model_2_clip_1.mp4
50 1105 0.09% 70538 0.05% /photo/妃妃
51 4 0.00% 70485 0.05% /webeauty/model_1_clip_2.mp4
52 1044 0.09% 67902 0.05% /photo/Mai Rong
53 817 0.07% 51505 0.04% /photo/小羽
54 772 0.07% 48282 0.03% /photo/橘子
55 750 0.06% 48085 0.03% /photo/Celine
56 2 0.00% 42429 0.03% /webeauty/case_03/webeauty_model_02.zip
57 1458 0.12% 41300 0.03% /展場模特兒
58 1063 0.09% 41029 0.03% /album
59 1378 0.12% 39256 0.03% 加入我的最愛
60 617 0.05% 39085 0.03% /photo/小潔
61 2006 0.17% 38604 0.03% /photo/Doris Pan/1411
62 523 0.04% 34726 0.02% /photo/Chichi Huang
63 2 0.00% 34367 0.02% /webeauty/case_03/webeauty_model_01.zip
64 1020 0.09% 33994 0.02% /video
65 523 0.04% 32498 0.02% /photo/高婉禎
66 1604 0.14% 30817 0.02% /photo/Doris Pan/1410
67 470 0.04% 30551 0.02% /photo/糖糖
68 477 0.04% 30003 0.02% /photo/Candy Lin
69 940 0.08% 28012 0.02% /product
70 435 0.04% 27727 0.02% /photo/Rainie Hung
71 467 0.04% 27682 0.02% /photo/Irene Yu
72 419 0.04% 27433 0.02% /photo/吳倩倩
73 431 0.04% 26735 0.02% /photo/紅豆豆
74 46 0.00% 25614 0.02% /rss/notice
75 393 0.03% 24142 0.02% /photo/Winnie Chuang
76 374 0.03% 23932 0.02% /photo/Abbie
77 352 0.03% 22337 0.02% /photo/大妞
78 352 0.03% 21962 0.02% /photo/Veronica Ma
79 369 0.03% 21950 0.02% /photo/Nina Chiu
80 354 0.03% 21636 0.02% /photo/烏賊
81 725 0.06% 20936 0.01% /faq/price
82 315 0.03% 20506 0.01% /photo/小珈
83 328 0.03% 20214 0.01% /photo/理夏希
84 291 0.02% 18890 0.01% /photo/Candy Liao
85 296 0.03% 17885 0.01% /photo/小姿
86 279 0.02% 17439 0.01% /photo/小莉
87 277 0.02% 17409 0.01% /photo/Pinky Huang
88 455 0.04% 17318 0.01% /card/S0002686
89 854 0.07% 16344 0.01% /photo/Doris Pan/1412
90 262 0.02% 16208 0.01% /photo/Dulce Huang
91 265 0.02% 16180 0.01% /album/312
92 258 0.02% 15226 0.01% /album/311
93 232 0.02% 15149 0.01% /photo/瑋婷
94 334 0.03% 14896 0.01% /wp-login.php
95 536 0.05% 14740 0.01% /地推派樣女孩
96 230 0.02% 14595 0.01% /photo/Ivy Lee
97 237 0.02% 14228 0.01% /album/270
98 475 0.04% 14112 0.01% /走秀模特兒
99 213 0.02% 13406 0.01% /photo/薛蓓蓓
100 199 0.02% 13406 0.01% /photo/恬小魚
101 204 0.02% 12897 0.01% /photo/Talcy Cheng
102 212 0.02% 12672 0.01% /album/304
103 175 0.01% 12592 0.01% /album/338
104 205 0.02% 12580 0.01% /photo/謝雨錡
105 204 0.02% 12392 0.01% /photo/林虹伶
106 199 0.02% 11747 0.01% /album/308
107 462 0.04% 11639 0.01% /member/center
108 192 0.02% 11567 0.01% /photo/Eva Chi
109 193 0.02% 11551 0.01% /album/306
110 226 0.02% 11507 0.01% /album/383
111 180 0.02% 11435 0.01% /album/250
112 731 0.06% 11384 0.01% /member/panel
113 892 0.08% 11384 0.01% /water/product
114 179 0.02% 11307 0.01% /album/260
115 173 0.01% 11104 0.01% /album/350
116 185 0.02% 10972 0.01% /album/309
117 186 0.02% 10803 0.01% /photo/郭惠琳
118 166 0.01% 10738 0.01% /album/364
119 181 0.02% 10735 0.01% /album/307
